<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Halbmarathon München</title>
	<atom:link href="http://www.halbmarathon-muenchen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de</link>
	<description>&#60;h1&#62;Halbmarathon, 10 km, 5 km &#60;/h1&#62;&#60;h2&#62;Minimarathon 500 m und 1,6 km&#60;/h2&#62;&#60;h3&#62;Am 6. Mai 2012 im Olympiapark München&#60;/h3&#62;&#60;h4&#62;&#60;/h4&#62;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 11:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Runner´sWorld</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/anmeldung/runner%c2%b4sworld.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/anmeldung/runner%c2%b4sworld.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halbmarathon-muenchen.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Für Teilnehmer des Halbmarathon München gibt es das Halbjahresabonnement von Runner´sWorld www.runnersworld.de zum Sonderpreis von 24,95 EUR. Zusätzlich reduziert sich die Startgebühr um 10 EUR. Diese Ermäßigung bitte bei der Anmeldung auch noch zubuchen. Abrechnung: Die 10 EUR Ermäßigung werden &#8230; <a href="http://www.halbmarathon-muenchen.de/anmeldung/runner%c2%b4sworld.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Für Teilnehmer des Halbmarathon München gibt es das Halbjahresabonnement von Runner´sWorld <a href="http://www.runnersworld.de/" target="_blank">www.runnersworld.de</a> zum Sonderpreis von 24,95 EUR. Zusätzlich reduziert sich die  Startgebühr um 10 EUR. Diese Ermäßigung bitte bei der Anmeldung auch  noch zubuchen.<br />
Abrechnung: Die 10 EUR Ermäßigung werden direkt bei  der Abbuchung verrechnet, die 24,95 EUR werden dem Teilnehmer von  Runner´sWorld direkt in Rechnung gestellt. Dafür werden die benötigen  Adressdaten Runner´sWorld zur Verfügung gestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/anmeldung/runner%c2%b4sworld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strecken neu</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/strecken-neu.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/strecken-neu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 11:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halbmarathon-muenchen.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Beim Halbmarathon München 2012 wird es eine neue Streckenführung geben. Die 5 km Runde ist wegen der zahlreichen Überrundungen zu eng geworden. Details folgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Halbmarathon München 2012 wird es eine neue Streckenführung geben. Die 5 km Runde ist wegen der zahlreichen Überrundungen zu eng geworden. Details folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/strecken-neu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start Video</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/startseite/start-video.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/startseite/start-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 16:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.halbmarathon-muenchen.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[www.ganz-muenchen.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="286" src="http://www.youtube.com/embed/i0FyKfafnik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.ganz-muenchen.de" target="_blank">www.ganz-muenchen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/startseite/start-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start und Ziel</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/start-und-ziel.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/start-und-ziel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 19:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trimuc.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Start und Ziel befinden sich mitten im Olympiapark &#8211; auf dem Coubertinplatz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Start und Ziel befinden sich mitten im Olympiapark &#8211; auf dem Coubertinplatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/start-und-ziel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streckenrekorde</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/streckenrekorde.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/streckenrekorde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trimuc.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Halbmarathon Männer:  1:05:47 (Jonathan Koilegei, 2011) Frauen:   1:18:52 (Mikki Heiß, 2011) 10 km Männer:  0:32:20 (Christian Prochnow, 2007) Frauen:   0:36:11 (Bernadette Pichlmaier, 2009)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Halbmarathon<br />
Männer:  1:05:47 (Jonathan Koilegei, 2011)<br />
Frauen:    1:18:52 (Mikki Heiß, 2011)</p>
<p>10 km<br />
Männer:  0:32:20 (Christian Prochnow, 2007)<br />
Frauen:   0:36:11 (Bernadette Pichlmaier, 2009)<a href="http://results.mikatiming.de/2005/fruehlingslauf/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/strecken/streckenrekorde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftung</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/haftung.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/haftung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trimuc.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Allen Teilnehmern wird vor der Teilnahme am Halbmarathon München eine medizinische Untersuchung empfohlen. Für gesundheitliche Schäden, Unfälle, Diebstahl und sonstige Schäden wird keine Haftung übernommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Allen Teilnehmern wird <strong>vor der Teilnahme</strong> am Halbmarathon München eine medizinische Untersuchung empfohlen.<br />
Für gesundheitliche Schäden, Unfälle, Diebstahl und sonstige Schäden wird keine Haftung übernommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/haftung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urkunden</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/urkunden.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/urkunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trimuc.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Für jeden Teilnehmer nach der Veranstaltung per Download im Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Für jeden Teilnehmer nach der Veranstaltung per Download im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/urkunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertung und Preise Minimarathon</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/wertung-und-preise-minimarathon.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/wertung-und-preise-minimarathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trimuc.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Jeder vorangemeldete Teilnehmer am Minimarathon erhält einen Erinnerungspreis. Sach- und Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten in den Klassen 1997/98, 1999/2000, 2001/2002.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Jeder vorangemeldete Teilnehmer am Minimarathon erhält einen Erinnerungspreis.</p>
<p>Sach- und Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten in den Klassen 1997/98, 1999/2000, 2001/2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/wertung-und-preise-minimarathon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertung und Preise 5 km , 10 km und Halbmarathon</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/wertung-und-preise-5-km-10-km-und-halbmarathon.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/wertung-und-preise-5-km-10-km-und-halbmarathon.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trimuc.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Jeder vorangemeldete Teilnehmer (Stichtag 02.04.) erhält ein Finisher T-Shirt. Halbmarathon Altersklassenwertung in 5er Schritten von M/W20 bis M/W70 Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten 10 km Altersklassenwertung in 5er Schritten von M/W20 bis M/W70 Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten &#8230; <a href="http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/wertung-und-preise-5-km-10-km-und-halbmarathon.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Jeder vorangemeldete Teilnehmer (Stichtag 02.04.) erhält ein Finisher T-Shirt.</p>
<table border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>Halbmarathon</td>
<td>Altersklassenwertung in 5er Schritten von M/W20 bis M/W70</td>
<td>Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten</td>
</tr>
<tr>
<td>10 km</td>
<td>Altersklassenwertung in 5er Schritten von M/W20 bis M/W70</td>
<td>Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten</td>
</tr>
<tr>
<td>Mannschaften Halbmarathon</td>
<td>3 Mitglieder einer Gruppe / eines Vereins bilden ein Team (M/W)</td>
<td>Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten Teams</td>
</tr>
<tr>
<td>Mannschaften 10 km</td>
<td>3 Mitglieder einer Gruppe / eines Vereins bilden ein Team (M/W)</td>
<td>Ehrenpreise für die jeweils 3 Erstplatzierten Teams</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Geldpreise (Halbmarathon) für die erstplatzierten Männer und Frauen:<br />
1. Platz 200 EUR, 2. Platz 100 EUR, 3. Platz 75 EUR<br />
Sachpreise (10 km) für die erstplatzierten Männer und Frauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/wertung-und-preise-5-km-10-km-und-halbmarathon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnahmegebühr Kinder und Schüler</title>
		<link>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/teilnahmegebuhr-kinder-und-schuler.html</link>
		<comments>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/teilnahmegebuhr-kinder-und-schuler.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trimuc.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Strecke bis 02.04.2012 02.04.2012 &#8211; 30.04.2012 Minimarathon 500 m ohne Zeitnahme (Jg. 2003 u. jünger) 5 EUR 7 EUR Minimarathon 1.6 km mit Zeitnahme (Jg. 1997-2002) 7 EUR 10 EUR Meldeschluss Online: 30.04.2012 Nachmeldung am 03.05. &#8211; 05.05., solange Startunterlagen &#8230; <a href="http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/teilnahmegebuhr-kinder-und-schuler.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%">Strecke</td>
<td width="20%">bis 02.04.2012</td>
<td width="20%">02.04.2012 &#8211; 30.04.2012</td>
</tr>
<tr>
<td>Minimarathon 500 m ohne Zeitnahme (Jg. 2003 u. jünger)</td>
<td>5 EUR</td>
<td>7 EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Minimarathon 1.6 km mit Zeitnahme (Jg. 1997-2002)</td>
<td>7 EUR</td>
<td>10 EUR</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Meldeschluss Online: 30.04.2012</strong><br />
Nachmeldung am 03.05. &#8211; 05.05., solange Startunterlagen vorrätig,  Nachmeldegebühr 2 EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.halbmarathon-muenchen.de/teilnehmerinfo/allgemeine-info/teilnahmegebuhr-kinder-und-schuler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

